Aktuelle Resultate der laufenden Saison
(auf Bild klicken um auf FIS Live-Resultate zu gelangen)

Resultate der vergangenen Saison 2025/2026:
| Datum | Ort | Nation | Kategorie | Disziplin | Pos. | FIS Punkte | Cup Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-04-2026 | St.Moritz | SUI | National Championships | Giant Slalom | DNS1 | - | - |
| 11-04-2026 | St.Moritz | SUI | National Championships | Super G | 10 | 44.98 | - |
| 10-04-2026 | St.Moritz | SUI | National Championships | Downhill | 8 | 30.12 | - |
| 09-04-2026 | St.Moritz | SUI | National Championships | Downhill | 16 | 43.38 | - |
| 08-04-2026 | St.Moritz | SUI | Training | Downhill | 5 | - | - |
| 08-04-2026 | St.Moritz | SUI | Training | Downhill | 5 | - | - |
| 07-04-2026 | St.Moritz | SUI | Training | Downhill | 1 | - | - |
| 07-04-2026 | St.Moritz | SUI | Training | Downhill | 1 | - | - |
| 02-04-2026 | Tignes | FRA | National Championships | Super G | 2 | 27.05 | - |
| 01-04-2026 | Tignes | FRA | National Championships | Downhill | 10 | 37.59 | - |
| 31-03-2026 | Tignes | FRA | Training | Downhill | 12 | - | - |
| 25-03-2026 | Santa Caterina | ITA | National Junior Championships | Super G | 3 | 25.86 | - |
| 25-03-2026 | Santa Caterina | ITA | National Championships | Super G | 4 | 29.67 | - |
| 24-03-2026 | Santa Caterina | ITA | National Junior Championships | Downhill | 12 | 3.00 | - |
| 24-03-2026 | Santa Caterina | ITA | National Championships | Downhill | 2 | 20.60 | - |
| 23-03-2026 | Santa Caterina | ITA | Training | Downhill | 3 | - | - |
| 22-03-2026 | Saalbach | AUT | European Cup | Super G | 37 | 58.91 | - |
| 20-03-2026 | Saalbach | AUT | European Cup | Downhill | 27 | 34.90 | 4 |
| 19-03-2026 | Saalbach | AUT | Training | Downhill | 34 | - | - |
| 18-03-2026 | Saalbach | AUT | Training | Downhill | 17 | - | - |
| 13-03-2026 | Stoos | SUI | National Junior Championships | Super G | DNF1 | - | - |
| 13-03-2026 | Stoos | SUI | National Championships | Super G | 15 | 44.77 | - |
| 09-03-2026 | Bormio | ITA | FIS | Super G | 5 | 34.32 | - |
| 09-03-2026 | Bormio | ITA | FIS | Super G | 2 | 27.59 | - |
| 06-03-2026 | Pass Thurn | AUT | FIS | Super G | 7 | 33.21 | - |
| 05-03-2026 | Pass Thurn | AUT | National Junior Championships | Downhill | 8 | 40.37 | - |
| 04-03-2026 | Pass Thurn | AUT | FIS | Downhill | 5 | 34.91 | - |
| 03-03-2026 | Pass Thurn | AUT | Training | Downhill | 2 | - | - |
| 28-02-2026 | Oppdal | NOR | European Cup | Super G | 34 | 52.39 | - |
| 27-02-2026 | Oppdal | NOR | European Cup | Downhill | 38 | 48.63 | - |
| 26-02-2026 | Oppdal | NOR | Training | Downhill | 29 | - | - |
| 18-02-2026 | Bjelasnica / Sarajevo | BIH | European Cup | Super G | 20 | 37.83 | 11 |
| 18-02-2026 | Bjelasnica / Sarajevo | BIH | European Cup | Super G | 34 | 44.46 | - |
| 06-02-2026 | Verbier | SUI | FIS | Super G | 9 | 43.15 | - |
| 05-02-2026 | Verbier | SUI | FIS | Downhill | 3 | 29.55 | - |
| 04-02-2026 | Verbier | SUI | National Junior Championships | Downhill | 5 | 38.82 | - |
| 03-02-2026 | Verbier | SUI | Training | Downhill | 4 | - | - |
| 02-02-2026 | Verbier | SUI | Training | Downhill | 8 | - | - |
| 30-01-2026 | Verbier | SUI | European Cup | Downhill | 26 | 39.78 | 5 |
| 29-01-2026 | Verbier | SUI | European Cup | Downhill | 30 | 43.58 | 1 |
| 28-01-2026 | Verbier | SUI | Training | Downhill | 17 | - | - |
| 27-01-2026 | Verbier | SUI | European Cup | Super G | 37 | 56.93 | - |
| 26-01-2026 | Verbier | SUI | European Cup | Super G | 8 | 27.34 | 32 |
| 19-01-2026 | Pass Thurn | AUT | European Cup | Downhill | 13 | 34.84 | 20 |
| 18-01-2026 | Pass Thurn | AUT | European Cup | Downhill | 20 | 36.76 | 11 |
| 17-01-2026 | Pass Thurn | AUT | Training | Downhill | 19 | - | - |
| 16-01-2026 | Pass Thurn | AUT | European Cup | Super G | 32 | 43.79 | - |
| 19-12-2025 | Zinal | SUI | FIS | Super G | 9 | 41.44 | - |
| 18-12-2025 | Zinal | SUI | FIS | Super G | 14 | 44.78 | - |
| 13-12-2025 | Santa Caterina | ITA | European Cup | Downhill | 35 | 41.33 | - |
| 12-12-2025 | Santa Caterina | ITA | European Cup | Downhill | 33 | 41.19 | - |
| 11-12-2025 | Santa Caterina | ITA | Training | Downhill | 13 | - | - |
| 10-12-2025 | Santa Caterina | ITA | European Cup | Super G | 35 | 47.97 | - |
